擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第177期 | 阿甲 | 06-04 07:15 | 男生隊(主) | 2/2.5球 | 紐維爾舊生 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 06-03 20:59 | 非洲黑人 |
第176期 | 法國盃 | 06-01 03:00 | 波爾多(中) | 2/2.5球 | 伊維恩 | 小球/1.85 | 3-2 | 输盘 | 06-01 00:11 | 非洲黑人 |
第176期 | 挪威盃 | 05-30 23:59 | 史達比克(主) | 3球 | 費德列斯達 | 小球/1.85 | 3-1 | 输盘 | 05-30 22:10 | 非洲黑人 |
第176期 | 自由盃 | 05-30 06:30 | 紐維爾舊生(主) | 半球 | 小保加 | 小保加/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 05-30 03:32 | 非洲黑人 |
第176期 | 附加赛 | 05-29 02:30 | 特雷斯登 (主) | 半球 | 奧斯納布克 | 特雷斯登 (主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 05-28 19:39 | 非洲黑人 |
第176期 | 附加赛 | 05-28 02:30 | 凱沙羅頓 (主) | 2.5球 | 賀芬咸 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-27 20:11 | 非洲黑人 |
第175期 | 西甲 | 05-27 02:00 | 加泰(主) | 平/半 | 華歷簡奴 | 加泰(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-26 21:45 | 非洲黑人 |
第175期 | 歐冠盃 | 05-26 02:45 | 拜仁慕尼黑(中) | 半/一 | 多蒙特 | 拜仁慕尼黑(中)/1.85 | 2-1 | 赢半 | 05-25 21:20 | 非洲黑人 |
第175期 | 法乙 | 05-25 02:30 | 克萊蒙特 (主) | 2.5球 | 尼奧特 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 05-24 22:07 | 非洲黑人 |
第175期 | 德乙 | 05-24 02:30 | 賀芬咸(主) | 2.5球 | 凱沙羅頓 | 大球/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 05-23 19:41 | 非洲黑人 |
第175期 | 亞冠盃 | 05-22 01:45 | 吉達艾阿里(中) | 2.5球 | 艾查殊 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 05-21 22:01 | 非洲黑人 |
第175期 | 瑞典超 | 05-21 01:05 | 希爾星堡(主) | 2.5球 | 艾夫斯堡 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-20 23:08 | 非洲黑人 |
第174期 | 挪超 | 05-17 02:00 | 奧特格寧蘭(主) | 半球 | 史達 | 奧特格寧蘭(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-16 20:39 | 非洲黑人 |
第174期 | 歐霸盃 | 05-16 02:45 | 賓菲加(中) | 受平/半 | 車路士 | 車路士/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 05-15 22:31 | 非洲黑人 |
第174期 | 英超 | 05-15 02:45 | 阿仙奴(主) | 球半 | 韋根 | 阿仙奴(主)/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 05-14 23:23 | 非洲黑人 |
第174期 | 英冠 | 05-14 02:45 | 白禮頓(主) | 半球 | 水晶宮 | 白禮頓(主)/1.85 | 0-2 | 输盘 | 05-14 01:15 | 非洲黑人 |
第173期 | 英超 | 05-08 02:45 | 韋根 (主) | 半/一 | 史雲斯 | 韋根 (主)/1.85 | 2-3 | 输盘 | 05-07 20:30 | 非洲黑人 |
第173期 | 英超 | 05-07 03:00 | 新特蘭 (主) | 2/2.5球 | 史篤城 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 05-06 22:49 | 非洲黑人 |
第172期 | 意甲 | 05-05 02:45 | 費倫天拿 (主) | 3/3.5球 | 羅馬 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 05-04 20:00 | 非洲黑人 |
第172期 | 歐霸盃 | 05-03 03:05 | 賓菲加 (主) | 一球/球半 | 費倫巴治 | 費倫巴治/1.85 | 3-1 | 输盘 | 05-02 20:16 | 非洲黑人 |
第172期 | 歐冠盃 | 05-02 02:45 | 巴塞隆拿 (主) | 3/3.5球 | 拜仁慕尼黑 | 小球/1.85 | 0-3 | 赢半 | 05-01 23:24 | 非洲黑人 |
第172期 | 歐冠盃 | 05-01 02:45 | 皇家馬德里 (主) | 3.5球 | 多蒙特 | 小球/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-30 21:26 | 非洲黑人 |
第172期 | 英超 | 04-30 03:00 | 阿士東維拉 (主) | 2.5球 | 新特蘭 | 小球/1.85 | 6-1 | 输盘 | 04-29 21:27 | 非洲黑人 |
第171期 | 西甲 | 04-28 02:00 | 馬德里體育會 (主) | 平/半 | 皇家馬德里 | 馬德里體育會 (主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 04-27 20:31 | 非洲黑人 |
第171期 | 英冠 | 04-27 02:45 | 李斯特城 (主) | 2.5/3球 | 屈福特 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢半 | 04-26 21:11 | 非洲黑人 |
第171期 | 歐霸盃 | 04-26 03:05 | 巴素利(主) | 2.5球 | 車路士 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 04-25 20:49 | 非洲黑人 |
第171期 | 歐冠盃 | 04-25 02:45 | 多蒙特 (主) | 平手 | 皇家馬德里 | 多蒙特 (主)/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 04-24 13:04 | 非洲黑人 |
第171期 | 歐冠盃 | 04-24 02:45 | 拜仁慕尼黑 (主) | 2.5球 | 巴塞隆拿 | 大球/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 04-23 20:25 | 非洲黑人 |
第171期 | 意乙 | 04-23 03:00 | 維羅納 (主) | 2/2.5球 | 布雷西亞 | 小球/1.85 | 4-2 | 输盘 | 04-22 20:43 | 非洲黑人 |
第170期 | 葡超 | 04-22 03:15 | 賓菲加 (主) | 球半 | 砵亭 | 砵亭/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-21 22:00 | 非洲黑人 |
第170期 | 意甲 | 04-21 02:45 | 烏甸尼斯 (主) | 2.5球 | 拉素 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 04-20 20:29 | 非洲黑人 |
第170期 | 荷乙 | 04-20 02:00 | 安曼 (主) | 半球 | 阿梅爾城 | 阿梅爾城/1.85 | 3-0 | 输盘 | 04-20 00:38 | 非洲黑人 |
第170期 | 附加赛 | 04-19 02:30 | 布魯日 (主) | 2.5/3球 | 威爾郡 | 大球/1.85 | 3-4 | 赢盘 | 04-18 21:43 | 非洲黑人 |
第170期 | 英超 | 04-18 03:00 | 富咸 (主) | 2.5/3球 | 車路士 | 小球/1.85 | 0-3 | 输半 | 04-17 21:52 | 非洲黑人 |
第170期 | 自由盃 | 04-17 08:15 | 聖達菲 (主) | 半/一 | 皇家加斯拿素 | 聖達菲 (主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 04-16 20:50 | 非洲黑人 |
第170期 | 意甲 | 04-16 02:45 | 拉素 (主) | 2.5球 | 祖雲達斯 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢盘 | 04-15 20:48 | 非洲黑人 |
第169期 | 墨西聯 | 04-13 08:30 | 拿根亞 (主) | 半球 | 托盧卡 | 拿根亞 (主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-12 21:27 | 非洲黑人 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 37 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |