擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第205期 | 英甲 | 12-29 23:00 | 狼隊(主) | 半球 | 奧連特 | 狼隊(主)/1.85 | 1-1 | 输盘 | 12-29 18:34 | 詹姆斯 |
第205期 | 土超 | 12-29 01:00 | 艾斯耶斯(主) | 2.5球 | 加拉塔沙雷 | 大球/1.85 | 1-3 | 赢盘 | 12-28 20:04 | 詹姆斯 |
第205期 | 比甲 | 12-28 03:00 | 哥積克(主) | 受半球 | 標準列治 | 標準列治/1.85 | 1-5 | 赢盘 | 12-27 18:07 | 詹姆斯 |
第205期 | 英超 | 12-26 23:00 | 阿士東維拉(主) | 半球 | 水晶宮 | 阿士東維拉(主)/1.85 | 0-1 | 输盘 | 12-26 20:35 | 詹姆斯 |
第205期 | 埃及超 | 12-25 23:00 | 紮馬雷克(主) | 半/一 | 馬薩雷 | 紮馬雷克(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 12-25 18:36 | 詹姆斯 |
第205期 | 伊朗超 | 12-24 20:50 | 艾斯迪格拿(主) | 一球 | 達瑪希 | 艾斯迪格拿(主)/1.85 | 1-0 | 走水 | 12-24 19:14 | 詹姆斯 |
第205期 | 德乙 | 12-24 03:15 | 恩高斯達特(主) | 受半球 | 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 12-23 18:53 | 詹姆斯 |
第199期 | 蘇超 | 11-06 03:45 | 鴨巴甸(主) | 半球 | 巴特里 | 鴨巴甸(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 11-04 19:49 | 詹姆斯 |
第198期 | 西甲 | 11-01 05:00 | 貝迪斯(主) | 半球 | 利雲特 | 貝迪斯(主)/1.85 | 0-0 | 输盘 | 10-31 23:38 | 詹姆斯 |
第198期 | 葡聯盃 | 10-31 02:00 | 塞圖巴爾(主) | 半球 | 樸迪莫倫斯 | 塞圖巴爾(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 10-30 21:30 | 詹姆斯 |
第198期 | 荷蘭盃 | 10-30 03:00 | FC燕豪芬(主) | 3球 | NEC尼美根 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 10-30 00:02 | 詹姆斯 |
第198期 | 阿甲 | 10-29 07:00 | 奧林普(主) | 平/半 | 競賽會 | 競賽會/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 10-28 20:25 | 詹姆斯 |
第197期 | 西甲 | 10-28 04:00 | 馬德里體育會(主) | 球半 | 貝迪斯 | 馬德里體育會(主)/1.85 | 5-0 | 赢盘 | 10-27 19:45 | 詹姆斯 |
第197期 | 法甲 | 10-27 02:00 | 吉英坎(主) | 半/一 | 阿些斯奧 | 吉英坎(主)/1.85 | 2-1 | 赢半 | 10-26 23:55 | 詹姆斯 |
第197期 | 西甲 | 10-26 03:00 | 華歷簡奴(主) | 2.5球 | 華拉度列 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 10-25 22:49 | 詹姆斯 |
第197期 | 歐霸盃 | 10-25 03:05 | 韋根(主) | 受平/半 | 卡山魯賓 | 韋根(主)/1.85 | 1-1 | 赢半 | 10-24 23:00 | 詹姆斯 |
第197期 | 歐冠盃 | 10-24 02:45 | 利華古遜(主) | 半球 | 薩克達 | 利華古遜(主)/1.85 | 4-0 | 赢盘 | 10-23 22:03 | 詹姆斯 |
第197期 | 歐冠盃 | 10-23 02:45 | 阿仙奴(主) | 2.5/3球 | 多蒙特 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢半 | 10-22 23:41 | 詹姆斯 |
第197期 | 西甲 | 10-22 02:00 | 切爾達(主) | 半球 | 利雲特 | 利雲特/1.85 | 0-1 | 赢盘 | 10-21 22:41 | 詹姆斯 |
第192期 | 歐冠盃 | 09-18 02:45 | 賓菲加(主) | 2.5/3球 | 安德列治 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 09-17 22:23 | 詹姆斯 |
第192期 | 英超 | 09-17 03:00 | 史雲斯(主) | 2.5球 | 利物浦 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 09-17 00:07 | 詹姆斯 |
第187期 | 丹麥超 | 08-17 00:32 | 米迪蘭特(主) | 2.5球 | 邦比 | 小球/1.85 | 5-2 | 输盘 | 08-16 22:58 | 詹姆斯 |
第187期 | 巴西甲 | 08-16 08:00 | 保地花高(主) | 半球 | 國際體育會 | 國際體育會/1.85 | 3-3 | 赢盘 | 08-15 21:24 | 詹姆斯 |
第187期 | 友誼賽 | 08-15 02:45 | 意大利(主) | 2.5/3球 | 阿根廷 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢半 | 08-14 22:07 | 詹姆斯 |
第187期 | 友誼賽 | 08-14 02:30 | 英格蘭U21(主) | 2.5球 | 蘇格蘭U21 | 大球/1.85 | 6-0 | 赢盘 | 08-13 22:28 | 詹姆斯 |
第187期 | 法乙 | 08-13 02:30 | 比斯特(主) | 半球 | 伊斯特 | 比斯特(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 08-13 00:47 | 詹姆斯 |
第186期 | 德乙 | 08-10 00:30 | 杜斯多夫(主) | 半球 | 慕尼黑1860 | 杜斯多夫(主)/1.85 | 1-2 | 输盘 | 08-09 22:36 | 詹姆斯 |
第186期 | 歐霸盃 | 08-09 01:00 | 庫班(主) | 2.5/3球 | 馬瑟韋爾 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 08-08 20:51 | 詹姆斯 |
第186期 | 英聯盃 | 08-08 02:45 | 列斯聯(主) | 2.5球 | 車士打菲特 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 08-07 21:11 | 詹姆斯 |
第186期 | 英聯盃 | 08-07 02:45 | 錫菲聯(主) | 2.5球 | 伯頓 | 大球/1.85 | 1-2 | 赢盘 | 08-06 20:46 | 詹姆斯 |
第186期 | 瑞典超 | 08-06 01:05 | 佐加頓斯(主) | 2.5/3球 | 希爾星堡 | 大球/1.85 | 2-1 | 赢半 | 08-05 21:52 | 詹姆斯 |
第185期 | 瑞典超 | 07-30 01:00 | 咸史泰斯(主) | 2.5球 | 西里安斯卡 | 大球/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-29 22:11 | 詹姆斯 |
第184期 | 比甲 | 07-28 02:00 | 華斯蘭比華倫(主) | 受半球 | 真特 | 真特/1.85 | 1-1 | 输盘 | 07-27 22:29 | 詹姆斯 |
第184期 | 德乙 | 07-27 02:30 | 凱沙羅頓(主) | 一球 | 恩高斯達特 | 凱沙羅頓(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 07-26 23:28 | 詹姆斯 |
第184期 | 歐霸盃 | 07-26 02:30 | 迪比辛尼(中) | 2.5球 | 史卓加斯特 | 大球/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 07-25 21:06 | 詹姆斯 |
第184期 | 瑞典超 | 07-25 00:30 | 咸史泰斯(主) | 2.5球 | 希爾星堡 | 大球/1.85 | 0-1 | 输盘 | 07-24 22:40 | 詹姆斯 |
第184期 | 歐冠盃 | 07-24 02:00 | 斯昆達堡(主) | 2/2.5球 | 尼菲治 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 07-23 22:13 | 詹姆斯 |
第184期 | 德乙 | 07-23 02:15 | 杜斯多夫(主) | 半球 | 科特布斯 | 杜斯多夫(主)/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 07-22 21:58 | 詹姆斯 |
第179期 | 瑞典超 | 06-18 01:00 | 卡馬亞(主) | 半球 | 諾高平 | 卡馬亞(主)/1.85 | 2-2 | 输盘 | 06-17 20:14 | 詹姆斯 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 39 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |