擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第233期 | 英冠 | 05-09 02:45 | 賓福特(主) | 2/2.5球 | 米杜士堡 | 小球/1.85 | 1-2 | 输盘 | 05-08 17:39 | ddd383 |
第233期 | 歐冠盃 | 05-06 02:45 | 祖雲達斯(主) | 2/2.5球 | 皇家馬德里 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 05-05 18:39 | ddd383 |
第232期 | 瑞典超 | 05-01 01:00 | 加費萊(主) | 2.5球 | 哥登堡 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-30 17:17 | ddd383 |
第232期 | 英冠 | 04-28 02:45 | 般尼茅夫(主) | 3球 | 保頓 | 大球/1.85 | 3-0 | 走水 | 04-27 18:21 | ddd383 |
第232期 | 英甲 | 04-22 02:45 | 羅奇代爾(主) | 2.5球 | 奧連特 | 大球/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-21 19:17 | ddd383 |
第232期 | 意乙 | 04-21 02:30 | 恩特拉(主) | 2/2.5球 | 維塞利 | 小球/1.85 | 0-0 | 赢盘 | 04-20 22:18 | ddd383 |
第232期 | 法甲 | 04-16 00:30 | 里昂(主) | 2.5球 | 巴斯蒂亞 | 大球/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-15 20:33 | ddd383 |
第232期 | 自由盃 | 04-10 06:30 | 利伯泰迪(主) | 2/2.5球 | 巴塞隆拿SC | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 04-09 20:32 | ddd383 |
第232期 | 瑞典超 | 04-09 01:00 | 加費萊(主) | 平手 | 卡馬亞 | 卡馬亞/1.85 | 2-0 | 输盘 | 04-08 20:14 | ddd383 |
第232期 | 法國盃 | 04-08 03:00 | 歐塞爾(主) | 平手 | 吉英坎 | 吉英坎/1.85 | 1-0 | 输盘 | 04-07 21:15 | ddd383 |
第232期 | 英冠 | 04-03 22:00 | 米禾爾(主) | 平手 | 查爾頓 | 米禾爾(主)/1.85 | 2-1 | 赢盘 | 04-03 17:01 | ddd383 |
第231期 | 國際友誼 | 04-01 02:45 | 意大利(主) | 平/半 | 英格蘭 | 英格蘭/1.85 | 1-1 | 赢半 | 03-31 17:37 | ddd383 |
第231期 | 阿甲 | 03-30 05:15 | 聖達菲聯(主) | 2/2.5球 | 沙士菲 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 03-29 20:57 | ddd383 |
第231期 | 阿甲 | 03-29 07:10 | 葛度爾古斯(主) | 2/2.5球 | 獨立隊 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 03-28 20:07 | ddd383 |
第231期 | 土超 | 03-22 22:00 | 特拉布宗(主) | 一球 | 阿克希薩爾 | 特拉布宗(主)/1.85 | 2-0 | 赢盘 | 03-22 17:49 | ddd383 |
第231期 | 法乙 | 03-21 03:00 | 奧爾良(主) | 平手 | 尼奧特 | 奧爾良(主)/1.85 | 0-0 | 走水 | 03-20 18:21 | ddd383 |
第231期 | 歐霸盃 | 03-20 02:00 | 羅馬(主) | 半球 | 費倫天拿 | 費倫天拿/1.85 | 0-3 | 赢盘 | 03-19 18:53 | ddd383 |
第231期 | 英甲 | 03-18 03:45 | 華素爾(主) | 2/2.5球 | 錫菲聯 | 小球/1.85 | 1-1 | 赢半 | 03-17 20:29 | ddd383 |
第230期 | 法乙 | 02-14 03:00 | 拉瓦勒(主) | 半球 | 奧爾良 | 奧爾良/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 02-13 19:07 | ddd383 |
第230期 | 荷乙 | 02-07 03:00 | 鹿特丹斯巴達(主) | 一球 | 馬斯特里赫特 | 鹿特丹斯巴達(主)/1.85 | 4-1 | 赢盘 | 02-06 18:57 | ddd383 |
第230期 | 法乙 | 02-03 03:30 | 勒哈費爾(主) | 半球 | 華倫西恩斯 | 勒哈費爾(主)/1.85 | 3-1 | 赢盘 | 02-02 22:39 | ddd383 |
第229期 | 比利時盃 | 01-22 03:30 | 真特(主) | 2.5球 | 洛格倫 | 小球/1.85 | 1-0 | 赢盘 | 01-21 12:33 | ddd383 |
第229期 | 法乙 | 01-20 03:30 | 南錫(主) | 半球 | 奧爾良 | 南錫(主) /1.85 | 2-2 | 输盘 | 01-19 23:20 | ddd383 |
第229期 | 比甲 | 01-19 01:00 | 韋斯達路(主) | 受半/一 | 標準列治 | 韋斯達路(主) /1.85 | 1-1 | 赢盘 | 01-18 23:02 | ddd383 |
第229期 | 西盃 | 01-16 03:00 | 皇家馬德里(主) | 2.5/3球 | 馬德里體育會 | 大球/1.85 | 2-2 | 赢盘 | 01-15 23:15 | ddd383 |
第229期 | 英足總盃 | 01-14 03:45 | 狼隊(主) | 2.5球 | 富咸 | 小球/1.85 | 2-2 | 输盘 | 01-13 17:53 | ddd383 |
第229期 | 英冠 | 01-10 23:00 | 般尼茅夫(主) | 半球 | 諾域治 | 諾域治 /1.85 | 1-2 | 赢盘 | 01-10 20:06 | ddd383 |
第229期 | 智利甲 | 01-08 03:00 | 哥比路亞(主) | 平手 | 帕勒斯蒂諾 | 哥比路亞(主) /1.85 | 3-0 | 赢盘 | 01-07 22:40 | ddd383 |
第229期 | 葡盃 | 01-07 04:15 | 里奧阿維(主) | 一球 | 基維辛迪 | 里奧阿維(主)/1.85 | 5-2 | 赢盘 | 01-07 01:07 | ddd383 |
第229期 | 蘇超 | 12-27 23:00 | 基馬諾克(主) | 平手 | 咸美頓 | 基馬諾克(主) /1.85 | 1-0 | 赢盘 | 12-27 12:29 | ddd383 |
第228期 | 非洲盃 | 11-20 03:00 | 突尼西亞(主) | 2/2.5球 | 埃及 | 小球/1.85 | 2-1 | 输盘 | 11-19 20:49 | ddd383 |
第228期 | 國際友誼 | 11-19 01:00 | 希臘(主) | 2/2.5球 | 塞爾維亞 | 小球/1.85 | 0-2 | 赢半 | 11-18 20:59 | ddd383 |
第227期 | 意乙 | 10-29 03:30 | 巴里(主) | 半球 | 比斯卡拉 | 比斯卡拉/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 10-28 22:36 | ddd383 |
第227期 | 歐冠盃 | 10-22 02:45 | 羅馬(主) | 2.5球 | 拜仁慕尼黑 | 大球/1.85 | 1-7 | 赢盘 | 10-21 22:46 | ddd383 |
第227期 | 阿根廷盃 | 10-17 06:10 | 小阿根廷人(主) | 半球 | 學生競技 | 學生競技/1.85 | 1-1 | 赢盘 | 10-16 20:59 | ddd383 |
第214期 | 世界盃 | 06-26 00:00 | 瑞士(中) | 一球/球半 | 洪都拉斯 | 瑞士(中)/1.85 | 3-0 | 赢盘 | 06-25 21:28 | ddd383 |
第214期 | 挪超 | 06-13 01:00 | 阿利辛特(主) | 2.5/3球 | 辛尼斯 | 大球/1.85 | 3-0 | 赢半 | 06-12 22:50 | ddd383 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 37 条 每页显示50条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |